B Series New Series High Efficiency Tube in Shell Heat Exchanger
Applied new technology,structure compacted,water side free from freezing with less water resistance. Small volume with bigger heat transferring area means economical to you.

Product Details
型号 Model |
制热量 Heating capacity |
制冷量 Coooling capacity |
水流量 Water flow |
H | H1 | H2 | L | M | N |
液管 Liquid nozzle |
气管 Gas nozzle |
水口 Water let |
B Series | KW | KW | M³/H | mm | ||||||||
GBD01-CMF | 4.0 | 2.9 | 0.7 | 281 | 194 | 57 | 80 | 101 | 76 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
GBD1.5-CMF | 6.2 | 4.5 | 1.0 | 311 | 224 | 57 | 80 | 101 | 76 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
GBD03-CMF | 13.8 | 10 | 2.2 | 314 | 230 | 53 | 90 | 135 | 106 | 9.52 | 15.88 | 15.88*2 |
GBD04-CMF | 15.5 | 11.8 | 2.4 | 364 | 280 | 53 | 90 | 135 | 106 | 9.52 | 15.88 | 15.88*2 |
GBD05-CMF | 17.8 | 14.2 | 2.8 | 398 | 314 | 53 | 90 | 135 | 106 | 9.52 | 15.88 | 15.88*2 |
外形尺寸 Dimension
